通許縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年政府信息公開工作年度報(bào)告
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開情況。2020年,我局主動(dòng)公開信息包括領(lǐng)導(dǎo)簡(jiǎn)介、機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、部門文件、工作動(dòng)態(tài)、政府信息公開指南、信息公開年度報(bào)告、人事信息、通知公告等信息。這一年來,我局2020年主動(dòng)公開信息24條,全文電子化達(dá)100%,其中:法規(guī)(規(guī)章)信息1條,政府信息公開指南1條,人事信息1條,通知公告21條。
(二)依申請(qǐng)公開辦理情況。本年度沒有接到依申請(qǐng)公開事項(xiàng)。
(三)政府信息資源的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理情況。對(duì)于收到的政府文件和信息,根據(jù)其要求和輕重緩急程度,交由局長(zhǎng)批閱后,分別進(jìn)行處理,確保工作落到實(shí)處,同時(shí)將收到的原文件和信息存檔,留作以后查閱。
(四)政府信息公開平臺(tái)建設(shè)情況。一方面制作一次性告知書,另一方面通過制作政務(wù)公開欄、設(shè)立監(jiān)監(jiān)督信箱等多種形式,讓群眾詳細(xì)的了解住房建設(shè)工作。
(五)政府信息公開監(jiān)督保障及教育培訓(xùn)情況。為了保證政府信息公開的公平公正和健康有序進(jìn)行,我局依法做好監(jiān)督保障工作。一是適時(shí)成立和調(diào)整了住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政務(wù)公開工作監(jiān)督小組,小組定期召開會(huì)議,查閱公開內(nèi)容,提出意見建議,依法對(duì)局政務(wù)公開工作進(jìn)行監(jiān)督。二是聘請(qǐng)社會(huì)監(jiān)督員,對(duì)我局政務(wù)公開工作進(jìn)行監(jiān)督,從而促進(jìn)我局各項(xiàng)工作的有序開展。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 24 | 58 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額(單位:萬元) | ||
政府集中采購 | 6 | 292.921 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
部分信息更新不及時(shí),由于系統(tǒng)人員少、任務(wù)重,從事信息采集、整理、審核的人員往往身兼多職,在時(shí)間安排上無法統(tǒng)籌兼顧,造成部分信息更新滯后。針對(duì)以上問題,2021年,我局將進(jìn)一步擴(kuò)大政務(wù)信息公開面,拓寬政務(wù)公開宣傳渠道。認(rèn)真查找政務(wù)公開工作中存在的盲角,逐步擴(kuò)大政府政務(wù)信息公開的范圍,同時(shí)進(jìn)一步做好網(wǎng)站維護(hù)管理,并積極與各媒體聯(lián)系溝通,進(jìn)一步拓寬政務(wù)信息公開工作方法。在做好信息公開的基礎(chǔ)上,我局將探索信息公開服務(wù)新思路,一方面繼續(xù)發(fā)揚(yáng)我局“熱情服務(wù)、主動(dòng)服務(wù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、高效服務(wù)”的優(yōu)良傳統(tǒng),另一方面堅(jiān)持不斷創(chuàng)新服務(wù)方式,為社會(huì)提供更為優(yōu)質(zhì)的城鄉(xiāng)建設(shè)信息和服務(wù)。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
住建局暫時(shí)無其他報(bào)告事項(xiàng)。