通許縣醫(yī)療保障局2020年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
(一)主要公開情況。一年來,我局嚴格執(zhí)行政府信息公開有關(guān)規(guī)定,遵循“全面、及時、準確、規(guī)范”的原則,認真做好政府信息公開工作。在通許縣門戶網(wǎng)站公開欄公示政府集中采購項目1項,有效保證了政府信息公開的時效性、完整性和真實性。
(二)依申請公開辦理情況。2020年度我局未接到針對本部門有關(guān)政府信息公開的申請。
(三)政府信息資源的規(guī)范化、標準化管理情況。制訂了醫(yī)保局信息公開工作制度,把政府信息公開納入機關(guān)內(nèi)部制度進行管理,健全“申請、審核、校對、發(fā)布”的信息公開機制,由經(jīng)辦人員、股室負責人、分管領(lǐng)導和主要領(lǐng)導層層把關(guān),確保信息公開準確及時安全。本年度,我局未出現(xiàn)因政府信息公開引起的泄密情況。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)情況。明確專人管理員,及時更新、完善人員信息。及時宣傳發(fā)布醫(yī)療保障工作重大事項,方便網(wǎng)民及時了解醫(yī)療保障及待遇報銷工作。
(五)政府信息公開監(jiān)督保障及教育培訓情況。為有效推進政府信息公開工作,要求全體人員認真學習《中華人民共和國政府信息公開條例》,了解并掌握政府信息公開的有關(guān)政策和措施,進一步明確了職責、程序、公開方式和時限要求,嚴格執(zhí)行保密制度及責任追究制度,不斷提升政府信息公開工作人員業(yè)務水平,確保了政府信息公開工作穩(wěn)步推進。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 2 | -2 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 1 | 1 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額(單位:萬元) | ||
政府集中采購 | 1 | 3.59 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,我局在建立健全工作機制、規(guī)范信息公開流程、深化信息公開內(nèi)容、完善信息公開基礎(chǔ)工作等方面取得了一定的成效,但是由于我局是新組建部門,存在著權(quán)責清單尚未建立、政務信息公開渠道不多等不足,我們將在2021年的工作中加以改進:
(一)進一步健全和完善政府信息公開工作機制,加強各股室間協(xié)調(diào)配合,及時整理和更新工作信息,嚴格按照規(guī)定的內(nèi)容、程序、形式和時限公開。
(二)進一步加大信息公開力度,健全公開渠道,依法全面公開我局各類政府信息,不斷提升公開信息質(zhì)量,進一步增進與社會公眾的溝通,及時掌握群眾關(guān)心的熱點和焦點問題,利用網(wǎng)絡(luò)、通告等多種形式及時公開,在不違反保密等有關(guān)規(guī)定的前提下切實保障社會公眾的知情權(quán)。
(三)進一步加強監(jiān)督檢查,完善評議機制,對本系統(tǒng)貫徹落實《條例》的情況、公開信息情況等進行跟蹤督查,讓廣大人民群眾更多地知曉、關(guān)注、參與、監(jiān)督醫(yī)保工作各項政治任務。
六、其他需要報告的事項
暫無其他需要報告的事項。